產品分類
Product Category詳細介紹
熱套式風道熱電偶 產品簡介:
WRNR-01熱套式風道電偶主要用于測量蒸汽管道及鍋爐溫度。熱電偶采用熱套保護管與電偶可分離分工,使用時,用戶可將熱套焊接或機械固定在設備上,然后裝上電偶就可工作,它的優點是提高了保護管的工作壓力和使用壽命,又便于電偶的維修或更換,目前這種結構形式被國外廣泛采用。
WRNR-01熱套式風道熱電偶量程規格:
類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0~800 | Ⅰ | ±1.5℃或±0.004│t│ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75│t│ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0~600 | Ⅰ | ±1.5℃或±0.004│t│ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75│t│ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40~350 | Ⅰ | ±0.5℃或±0.004│t│ |
Ⅱ | ±1℃或±0.75% t |
注:“t”為感溫元件實測溫度,公稱壓力一般是指在常溫下,保護管所能承受的靜態外壓而不破裂,試驗壓力一采用公稱壓力的1.5倍。實際上,允許工作壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關,而且還與其結構形式、安裝方法、置入深度以及被測介質的流速、種類有關。
WRNR-01熱套式風道熱電偶熱電偶感溫元件:用途:可作熱電偶直接使用,亦可作為熱套式熱電偶維修更換元件使用。
名稱 | 分度號 | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | |
單支熱電偶 | WRNR-01 | K | 0~600℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
WRER-01 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-01 | K | ||||
WRER2-01 | E |
WRNR-01熱套式風道熱電偶:
煙道、風道熱電偶用途:使用在煙道及風道上測溫
名稱 | 分度號 | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 保護管材料 | L×1 | |
單支熱電偶 | WRNR-12 | K | 0~800℃ | ≤9.8MPa | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 480×230680×430880×6301380×1130 |
WRER-12 | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRNR2-12 | K | 0~800℃ | |||
WRER2-12 | E | 0~600℃ |
注:BASCO規范 高溫高壓熱電偶
名稱 | 分度號 | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | |
單支熱電偶 | WRNR-13 | K | 0~565℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 0Cr18Ni12MO2Ti不銹鋼 |
WRER-13 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-13 | K | ||||
WRER2-13 | E |
置入長度I(mm):50、100、150注:*│1(mm)=│+100或│+150 中溫中壓熱電偶
名稱 | 分度號 | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | |
單支熱電偶 | WRNR-14 | K | 0~340℃ | ≤29.4MPa | ≤30m/s | 0Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
WRER-14 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-14 | K | ||||
WRER2-14 | E |
置入長度I(mm):50、100、150、200、250、300 ≤250 mm時,保護管可用于600℃。 低溫低壓熱電偶:
名稱 | 分度號 | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | |
單支熱電偶 | WRNR-15 | K | 0~260℃ | ≤2MPa | ≤9m/s | 保護管(Ⅲ)M33×2 |
WRER-15 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-15 | K | ||||
WRER2-15 | E | |||||
單支熱電偶 | WRN-15A | K | 保護管(Ⅳ)ZG1"(NPT") | |||
WRER-15A | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-15A | K | ||||
WRER2-15A | E |
保護管材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼置入長度:1(mm)50、100、150、200、250、300、350、400、450、50≤250 mm時,保護管可用于600℃。 軸承溫度計軸承鉑電阻溫度計和軸承熱電偶溫度計主要用于測量電站各種帶有軸承設備的軸承溫度,溫度計帶有比震結構使之能緊貼在被測軸承表面,從而提高了溫度的測量的準確性。 軸承熱電偶
產品咨詢
微信掃一掃